Tu carrito

Tu carrito esta vacío

Guía de tallas

Tommy Hilfiger

Mujer

ZAPATOS
US 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10
EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
CM* 22 22.5 23 23 23.5 23.5 24 24.5 25 25 25.5 25.5 26 26.5 27 27.5
INCH* 8.75 8.75 9 9 9.25 9.25 9.5 9.5 9.75 9.75 10 10 10.25 10.5 10.5 10.75

* Largo del pie, no del producto

Hombre

ZAPATOS
US 6.5 7 7.5 8 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11 11.5 12 12 12.5 13 13.5 14
EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
CM* 24 24.5 25 25.5 26 26 26.5 27 27.5 27.5 28 28.5 29 29.5 29.5 30 30.5 31 31.5
INCH* 9.5 9.5 10 10 10.25 10.25 10.5 10.5 10.75 10.75 11 11.25 11.5 11.5 11.75 11.75 12 12.25 12.25

* Largo del pie, no del producto

Skechers

Mujer

ZAPATOS
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
CM* 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
INCH* 8.66 8.86 9.06 9.25 9.45 9.65 9.84 10.04 10.24 10.43 10.63 10.83 11.02

* Largo del pie, no del producto

Hombre

ZAPATOS
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
EU 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49.5 50.5
CM* 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34
INCH* 9.65 9.84 10.04 10.24 10.43 10.63 10.83 11.02 11.22 11.42 11.61 11.81 12.01 12.20 12.40 12.60 12.99 13.39

* Largo del pie, no del producto

Calvin Klein

Mujer

ZAPATOS
US 5 6 6.5 7.5 8.5 9 9.5 10
EU 35 36 37 38 39 40 41 42
CM* 22 23 23.5 24 25 25.5 26 27

* Largo del pie, no del producto

Hombre

ZAPATOS
US 6.5 7.5 8 9 10 11 11.5 12
EU 39 40 41 42 43 44 45 46
CM* 24 25 26 26.5 27.5 28 29 29.5

* Largo del pie, no del producto

Cole Haan

Mujer

ZAPATOS
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
CM* 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

* Largo del pie, no del producto

Hombre

ZAPATOS
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47 48 49
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
CM* 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32

* Largo del pie, no del producto

Karl Lagerfild

Hombre

ZAPATOS
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
EU 39 39 40 40-41 41 41-42 42 42-43 43 43-44 44 44-45 45 46 47 48 49
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5
INCH* 9.3 9.6 9.6 9.8 10 10.1 10.3 10.4 10.6 10.8 10.9 11.1 11.3 11.6 11.9 12.3 12.5
CM* 23.5 24.1 24.4 24.8 25.4 25.7 26 26.7 27 27.3 27.9 28.3 28.6 29.4 30.2 31 31.8

* Largo del pie, no del producto

SANDALIAS
TALLA S M L
EU 40-41 42-43 44-45
US 7-8 9-10 11-12
UK 6-7 8-9 10-11
JP 25-26 27-28 29-30
BR 38-39 40-41 42-43

Mujer

ZAPATOS
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EU 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 41 42
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
INCH* 9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 9.9 10 10.1 10.3 10.4 10.5
CM* 22.8 23.1 23.2 23.5 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.3 26.7

* Largo del pie, no del producto

SANDALIAS
TALLA S M L
EU 36-37 38-39 40-41
US 5-6 7-8 9-10
UK 3-4 5-6 7-8
JP 23-24 25-26 27-28
BR 34-35 35.5-36 37-38
Siguiente post
Volver a Noticias